Чешский технический университет в Праге (České vysoké účení technické) ČVUT
Чешский технический университет в Праге – один из передовых центров изучения технических наук. Университет работает уже более 300 лет, на протяжении которых готовит специалистов и ученых в технических и научных областях.
ČVUT отличается сильной научной базой для ведения различных работ, поэтому у студентов есть возможность уже во время учебы участвовать в проектах для ведущих производителей мира. Зачастую студенты ВУЗа получают международные премии за собственные изобретения и разработки в различных областях. В ВУЗе часто читают лекции известные деятели науки со всего мира.
Чешский технический университет в Праге имеет ряд контрактов для обмена студентами между университетами. По программам Erasmus и Leonardo. Это позволяет студентам получить опыт работы в соседних Европейских странах, например в Германии, Австрии, Франции и т.д.
В ЧВУТ проходит яркая и насыщенная культурная и спортивная жизнь. Университет имеет свой хор, а также симфонический и камерный оркестр.
Факультеты
- Строительный
- Машиностроительный
- Электротехнический
- Ядерной физики
- Архитектуры
- Транспортный
- Биомедицинской инженерии
ЧВУТ понравится студентам, любящим насыщенную спортивную жизню. Здесь есть кафедра физической культуры и спорта, где можно себя реализовать практически в 40 видах спорта: футбол, бадминтон, каратэ, лыжи, теннис, волейбол, плавание), кроме того боулинг, стрельба из лука, гольф и сквош) и т.д.
Проживание: студенты ЧВУТ проживают в 8 общежитиях, около 8000 мест по приемлемым демократичным ценам. Каждое общежитие имеет свою столовую, где студенты питаются дешево и вкусно.
Подробнее о факультетах ЧВУТ
Строительный факультет
Строительный факультет Чешского технического университета в Праге подготавливает профессиональных инженеров в области строительства, технического и техно-экономического развития строительной отрасли. Факультет также проводит комплексную научно-исследовательскую работу, которая ориентирована на разрешение основных вопросов в развитии строительства как отрасли, так и науки в целом.
Бакалавриат | Магистратура | |
---|---|---|
Экзамены | Экзамены прошлого года: специальность «Архитектура и градостроение»: тест по математике, интервью об архитектуре; специальности «Строительная инженерия», «Геодезия и картография», «Гражданское строительство» — тест по математике. | Профильные экзамены. Могут быть отменены решением декана |
Машиностроительный факультет ЧВУТ
Машиностроительный факультет предоставляет техническое направлениеб к примеру в сфере охраны окружающей среды, биомедицины, мехатроники, информатики.
Бакалавриат | Магистратура | |
---|---|---|
Экзамены | Экзамены прошлого года: математика | Экзамен состоит из трех частей — письменный, устный, собеседование. Прикладная математика, прикладные науки, прикладная механика |
Электротехнический факультет ЧВУТ
По статистике на 2017 год на электротехническом факультете ЧВУТ обучаются примерно 6500 студентов на бакалаврских, магистерских и докторских программах. Факультет готовит специалистов в сфере электротехники, техники связи, автоматизации, информатики и вычислительной техники, ведет научную работу и обучение научных сотрудников и молодых ученых. Выпускники востребованы всегда и везде.
Бакалавриат | Магистратура | |
---|---|---|
Экзамены | экзамен по математике. специальность «Электротехника, электроника и менеджмент», «Коммуникации, мультимедиа и электроника»: вступительные экзамены могут быть отменены решением декана. |
Профильные экзамены и собеседование. Могут быть отменены решением декана |
Факультет Ядерных технологий и физического инжиниринга ЧВУТ
Факультет ядерных технологий является научно-исследовательским институтом. Сотрудники факультета принимают участие в разработках новых современных технологий, таких как лазерные технологии, технологии в области исследования космоса, биомедицины и т.д.
Бакалавриат | Магистратура | |
---|---|---|
Экзамены | Пока не установлены. В прошлом году: не предусмотрены | Пока не установлены. В прошлом году: профильные экзамены, в зависимости от специальности (математика и физика, математика и информатика, физика и химия) Могут быть отменены решением декана |
Архитектурный факультет ЧВУТ
Архитектурный факультет возник в Чешском техническом университете в 1976 году и является наиболее популярным архитектурным факультетом в Чехии, сотрудничающим с десятками заграничных партнерских университетов. Факультет предлагает бакалаврскую и магистерскую программу «Архитектура и урбанизм».
Бакалавриат | Магистратура | |
---|---|---|
Экзамены | Специальность «Архитектура и градостроение» Первый тур. 1. Творческий экзамен (абстрактная композиция, 3D изображение, зарисовка модели) 2. Экзамен по дескрептивной геометрии 3. Тест по теории архитектуры и дизайна 4. Тест scio (сдается самостоятельно, на факультет нужно принести готовые результаты. Второй тур. Собеседование с приемной комиссией Специальность «Дизайн» Первый тур. 1. Творческий экзамен (зарисовка модели, 3D рисунок, 2D рисунок) 2. Экзамен по дескрептивной геометрии 3. Тест по теории архитектуры и дизайна 4. Тест scio (сдается самостоятельно, на факультет нужно принести готовые результаты. Второй тур. Собеседование с приемной комиссией |
Специальность «Архитектура и градостроение» Первый тур. Портфолио Второй тур. Собеседование с приемной комиссией |
Транспортный факультет
Транспортный факультет предлагает бакалаврские и магистерские программы в области транспорта и телекоммуникаций.
Основные направления:
- Транспортная инфраструктура на территории Чехии
- Менеджмент и экономика транспорта и телекоммуникаций
- Автоматизация в транспорте и телекоммуникациях
- Эксплуатация и управление авиатранспорта
Экзамены смотрите на сайте ЧВУТ
Факультет предлагает бакалаврскую и продолжающую магистерскую программу «Биомедицинская и клиническая техника».
Основное направление деятельности выпускников это разработка и использование аппаратуры и приборов в области биологии и медицины. Выпускники данной программы смогут работать в области здравоохранения, в фирмах занимающихся продажей медицинских приборов.
Бакалавриат | Магистратура | |
---|---|---|
Экзамены | Базовые биологические предметы. Экзамены могут быть отменены решением декана специальность «Защита населения» + Базовые технические предметы |
смотрите на сайте ЧВУТ |
на 2018/2019 год даты пока не установлены
Бакалавриат | Магистратура | |
---|---|---|
Экзамены | Базовые биологические предметы. Экзамены могут быть отменены решением декана специальность «Защита населения» + Базовые технические предметы |
смотрите на сайте ЧВУТ |
Факультет информационных технологий
Программы подготовлены в соответствии с рекомендациями международных организаций ACM и IEEE Computer Society, объединяющих сотни ученых, инженеров, разработчиков и преподавателей в области компьютерных наук. Эти рекомендации в настоящее время применяются большинством университетов, предлагающих специальности компьютерных наук, и поэтому студенты ЧВУТ могут изучать один или два семестра в одном университете-партнере, с которым ЧВУТ заключили договор для студентов по обмену.
Бакалавриат | Магистратура | |
---|---|---|
Экзамены | Тест по математике. На основании www.scio.cz | Профильный экзамен (письменный и устный) (на 2017 год) |
Институт высших исследований имени Масарика, ЧВУТ
Был основан в 1992 году как образовательное учреждение со статусом института. Аккредитованные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры, образовательные программы для непрерывного обучения, специально предназначенные для выпускников чешских и зарубежных университетов. Все программы проводятся через обучение без отрыва от работы.
Бакалавриат | Магистратура | |
---|---|---|
Экзамены | Специальность «Экономика и менеджмент»- письменный тест (на 2017 год), Специализация в педагогике – портфолио (на 2017 год). |
письменный тест, состоящий из двух частей: английсий язык и математика (на 2017 год). |
Специальности ЧВУТ
Форма обучения:
Р — очная форма обучения
К — комбинированная форма обучения
А — обучение на английском языке
Факультеты:
СФ — Строительный факультет
МСФ — Машиностроительный факультет
ЭЛФ — Электротехнический факультет
ФЯТ — Ядерных технологий и физического инжиниринга
АФ — Архитектурный факультет
ТФ — Транспортный факультет
ФБТ — Факультет биомедицинских технологий
ФИТ — Факультет информационных технологий
МИВО — Институт высшего образования им. Массарика
Ф | Специальность | Специализация | Бакалавриат | Магистратура | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Срок | Форма | Срок | Форма | |||
СФ | Строительная инженерия | Информационные системы в строительстве | 4 | P | 1,5 | P |
Инженерия окружающей среды | 4 | P | 1,5 | P | ||
Конструкция и транспортные системы | 4 | P | 1,5 | P | ||
Конструкция надземного строительства | 4 | P | 1,5 | P | ||
Менеджмент и экономика в строительстве | 4 | P | 1,5 | P | ||
Водное хозяйство и водное строительство | 4 | P | 1,5 | P | ||
Материаловедение | 4 | P | 1,5 | P | ||
Проектирование, строительство и эксплуатация зданий | 4 | P | 1,5 | P | ||
Гражданское строительство | 4 | PА | ||||
Менеджмент проектов и инжиниринг | — | — | 1,5 | Р | ||
Менеджмент в строительстве | — | — | 1,5 | Р | ||
Геодезия и картография | Геодезия и картография | 4 | P | 1,5 | P | |
Геодезия и картография | — | — | 2 | Р | ||
Геоинформатика | 4 | P | 1,5 | P | ||
Геоинформатика | — | — | 2 | Р | ||
Геоинформатика | — | — | 1,5 | РА | ||
Архитектура и строительство | Архитектура и строительство | 4 | Р | 2 | P | |
Безопасность и риск-инжиниринг | Риски в строительстве | 4 | P | — | — | |
Пожарная безопасность зданий | 4 | P | — | — | ||
Общая безопасность зданий | — | — | 1,5 | Р | ||
Управление рисками | — | — | 1,5 | Р | ||
Наземные здания и архитектура | Наземные здания и архитектура | — | — | 6 | Р | |
Менеджмент и экономика | — | — | 5,5 | Р | ||
Здания и окружающая среда | — | — | 1,5 | Р | ||
Здания и окружающая среда | — | — | 1,5 | РА | ||
Гражданское строительство | Структуры зданий | — | — | 1,5 | РА | |
Вычислительный инжиниринг в проектировании | — | — | 1,5 | РА | ||
Продвинутый магистр в структурном анализе памятников и исторических конструкций | — | — | 1,5 | РА | ||
Интеллектуальные здания | — | — | 2 | РА | ||
МСФ | Машиностроение | Транспорт и городская техника | 4 | РК | 2 | РК |
Информационная и автоматизированная техника | 4 | РК | — | — | ||
Техника окружающей среды, тепловая и процессная техника | 4 | РК | 2 | РК | ||
Производственная техника | 4 | РК | — | — | ||
Машиностроительные технологии и менеджмент | 4 | РК | — | — | ||
Прикладная механика | 4 | РК | — | — | ||
Процессная инженерия | — | — | 2 | РК | ||
Инженерная механика и мехатроника | — | — | 2 | РК | ||
Авиатехника | — | — | 2 | РК | ||
Биомедицинская и реабилитационная инженерия | — | — | 2 | РК | ||
Материаловедение | — | — | 2 | РК | ||
Энергетическое машиностроение и оборудование | — | — | 2 | РК | ||
Измерительная и управляющая техника | — | — | 2 | РК | ||
Производственное оборудование и агрегаты | — | — | 2 | РК | ||
Управление и экономика в промышленности | — | — | 2 | РК | ||
Производственная инженерия | — | — | 2 | РК | ||
Математическое моделирование в технике | — | — | 2 | РК | ||
Машиностроение | Транспорт и городская техника | 4 | РКА | 2 | РКА | |
Информационная и автоматизированная техника | 4 | РКА | — | — | ||
Техника окружающей среды, тепловая и процессная техника | 4 | РКА | — | — | ||
Экологическая инженерия | — | — | 2 | РКА | ||
Энергетическая инженерия | — | — | 2 | РКА | ||
Процессная инженерия | — | — | 2 | РКА | ||
Материаловедение | — | — | 2 | РКА | ||
Производственное оборудование и агрегаты | — | — | 2 | РКА | ||
Биомедицинская и реабилитационная инженерия | — | — | 2 | РКА | ||
Математическое моделирование в технике | — | — | 2 | РКА | ||
Измерительная и управляющая техника | — | — | 2 | РКА | ||
Производство и экономика в машиностроении | Технологии, материалы и экономика в машиностроении | 3 | РК | |||
Теоретические основы машиностроения | 3 | РК | ||||
Интеллектуальные здания | — | — | 2 | РА | ||
Ядерное и энергетическое оборудование | — | — | 2 | РА | ||
ЭЛФ | Электротехника и информатика | Электроника и коммуникационная техника | 3 | РКА | — | — |
Электроника и коммуникационная техника | — | — | 5,5 | РКА | ||
Кибернетика и измерение | 3 | РКА | 2 | РК | ||
Вычислительная техника | 3 | РКА | 2 | РК | ||
Сильноточная электротехника | 3 | РКА | 2 | РК | ||
Электроника | — | — | 2 | РК | ||
Экономика и управление в электротехники и энергетики | — | — | 2 | РК | ||
Телекоммуникации и радиотехника | — | — | 2 | РК | ||
Биомедицинская инженерия | — | — | 2 | РК | ||
Электрическая инженерия и информатика | компьютерные исследования и информатика | — | — | 2 | РКА | |
Кибернетика и измерения | — | — | 2 | РКА | ||
Экономика и менеджмент электрической и энергетической инженерии | — | — | 2 | РКА | ||
Электроника | — | — | 2 | РКА | ||
Энергетическая инженерия | — | — | 2 | РКА | ||
Телекоммуникации и радиоинженерия | — | — | 2 | РКА | ||
Интеллектуальные здания | — | — | 2 | Р | ||
Информационные технологии и менеджмент | Управленческая информатика | 3 | РК | |||
Инжиниринг программного обеспечения | 3 | РК | ||||
Интернет и мультимедиа | 3 | РК | ||||
Интеллектуальные системы | 3 | РК | ||||
Коммуникации, мультимедиа и электроника | Прикладная электроника | 3 | РК | 2 | РК | |
Коммуникационная техника | 3 | РК | ||||
Мультимедийные технологии | 3 | РК | 2 | РК | ||
Сетевые и информационные технологии | 3 | РК | ||||
Интеллектуальные системы | 3 | РК | ||||
Сети электрических коммуникаций | — | — | 2 | РК | ||
Беспроводные коммуникации | — | — | 2 | РК | ||
Электроника | — | — | 3 | РКА | ||
Мультимедийные технологии | — | — | 2 | РКА | ||
Сети электрических коммуникаций | — | — | 2 | РК | ||
Беспроводные коммуникации | — | — | 2 | РК | ||
Кибернетика и робототехника | Робототехника | 3 | РКА | 2 | РКА | |
Датчики и приборы | 3 | РКА | 2 | РКА | ||
Системы управления | 3 | РКА | 2 | РКА | ||
Кибернетика и робототехника | Робототехника | — | — | 2 | РК | |
Датчики и приборы | — | — | 2 | РК | ||
Системы управления | — | — | 2 | РК | ||
Авиа и космические системы | — | — | 2 | РК | ||
Электротехника, электроника и менеджмент | Прикладная электротехника | 3 | РК | |||
Электротехника и менеджмент | 3 | РК | ||||
Экономика и управление в электротехнике | — | — | 2 | РК | ||
Экономика и управление в энергетике | — | — | 2 | РК | ||
Электрическое машиностроение и приборостроение | — | — | 2 | РК | ||
Электроэнергетика | — | — | 2 | РК | ||
Технологические системы | — | — | 2 | РК | ||
Электротехника, электроника и менеджмент | Прикладная электротехника | 3 | РКА | |||
Электротехника и менеджмент | 3 | РКА | ||||
Экономика и управление в электротехнике | — | — | 2 | РКА | ||
Экономика и управление в энергетике | — | — | 2 | РКА | ||
Электрическое машиностроение и приборостроение | — | — | 2 | РКА | ||
Электроэнергетика | — | — | 2 | РКА | ||
Технологические системы | — | — | 2 | РКА | ||
Открытая информатика | Компьютерные системы | 3 | РК | |||
Информатика и компьютерные системы | 3 | РК | ||||
Программное обеспечение | 3 | РК | 2 | РК | ||
Искусственный интеллект | — | — | 2 | РК | ||
Компьютерная инженерия | — | — | 2 | РК | ||
Компьютерное представление и цифровое изображение | — | — | 2 | РК | ||
Компьютерная и интерактивная графика | — | — | 2 | РК | ||
Открытая информатика | Компьютерные системы | 3 | РКА | |||
Информатика и компьютерные системы | 3 | РКА | ||||
Программное обеспечение | 3 | РКА | 2 | РКА | ||
Искусственный интеллект | — | — | 2 | РКА | ||
Компьютерная инженерия | — | — | 2 | РКА | ||
Компьютерная визуализация и цифровое изображение | — | — | 2 | РКА | ||
Компьютерная и интерактивная графика | — | — | 2 | РКА | ||
ФЯТ | Прикладные естественные науки | Математический инжиниринг | 3 | Р | 3 | РА |
Информационный инжиниринг | 3 | Р | 3 | РА | ||
Ядерный инжиниринг | 3 | Р | 3 | РА | ||
Физический инжиниринг | 3 | Р | 3 | РА | ||
Ядерный химический инжиниринг | 3 | Р | 3 | РА | ||
Радиологическая техника | 3 | Р | ||||
Радиологическая физика | — | — | 3 | Р | ||
АФ | Архитектура и градостроение | Архитектура | 3 | Р | 2 | РА |
Дизайн | Индустриальный дизайн | 3 | Р | |||
ТФ | Техника и технологии в области транспорта и коммуникаций | Автоматизация и информатика | 3 | Р | ||
Транспортные системы и техника | 3 | Р | 2 | Р | ||
Воздушный транспорт | 3 | Р | 2 | Р | ||
Менеджмент и экономика транспорта и телекоммуникаций | 3 | РК | 2 | РК | ||
Профессиональный пилот | 3 | Р | ||||
Технология обслуживания самолетов | 3 | Р | ||||
Инженерная информатика в транспорте и соединениях | — | — | 2 | Р | ||
Интеллектуальные транспортные системы | 3 | P | 2 | PA | ||
Безопасность информационных и телекоммуникационных систем | — | — | 2 | Р | ||
Электромобиль | — | — | 2 | Р | ||
Техника и технологии в области транспорта и коммуникаций | Автоматизация и информатика | 4 | РК | |||
Транспортные системы и техника | 4 | РК | ||||
Воздушный транспорт | 4 | РК | ||||
Менеджмент и экономика транспорта и телекоммуникаций | 4 | РК | ||||
Профессиональный пилот | 3,5 | РК | ||||
Технология обслуживания самолетов | 4 | РК | ||||
ФБТ | Биомедицинская и клиническая техника | Биомедицинская и клиническая техника | 3 | Р | ||
Биомедицинский техник | 3 | К | ||||
Оптика и оптоматериал | 3 | Р | ||||
Биомедицинская информатика | 3 | Р | ||||
Аппараты и методы для биомедицины | — | — | 2 | Р | ||
Системная интеграция процессов в здравоохранении | — | — | 2 | Р | ||
Биомедицинская и клиническая техника | Биомедицинская техника | 3 | РА | |||
Аппараты и методы для биомедицины | — | — | 2 | РА | ||
Специализация в области здравоохранения | Радиологический ассистент | 3 | Р | |||
Физиотерапия | 3 | Р | ||||
Фельдшер | 3 | Р | ||||
Защита населения | Планирование и управление в кризисных ситуациях | 3 | Р | |||
ФИТ | Информатика | Информационные системы и менеджмент | 3 | РК | ||
Информационные технологии | 3 | РК | ||||
Компьютерный инжиниринг | 3 | РК | ||||
Инжиниринг программного обеспечения | 3 | РК | ||||
Теоретическая информатика | 3 | РК | ||||
Интернет и мультимедиа | 3 | РК | ||||
Проектирование вычислительных систем | — | — | 2 | Р | ||
Системное программирование | — | — | 2 | Р | ||
Компьютерная безопасность | — | — | 2 | Р | ||
Компьютерные системы и сети | — | — | 2 | Р | ||
Интернет и программная инженерия | — | — | 2 | Р | ||
Знания инженерии | — | — | 2 | Р | ||
Информатика | Информационные системы и менеджмент | 3 | РА | |||
Информационные технологии | 3 | РА | ||||
Компьютерный инжиниринг | 3 | РА | ||||
Инжиниринг программного обеспечения | 3 | РА | ||||
Теоретическая информатика | 3 | РА | ||||
Интернет и мультимедиа | 3 | РА | ||||
Проектирование вычислительных систем | — | — | 2 | РА | ||
Системное программирование | — | — | 2 | РА | ||
Компьютерная безопасность | — | — | 2 | РА | ||
Компьютерные системы и сети | — | — | 2 | РА | ||
Интернет и программная инженерия | — | — | 2 | РА | ||
Знания инженерии | — | — | 2 | РА | ||
МИВО | Экономика и менеджмент | Управление и экономика промышленных предприятий | 3 | Р | 2 | Р |
Управление персоналом в промышленности | 3 | Р | 2 | Р | ||
Специализация в педагогике | Преподавание специальных предметов | 3 | РК | |||
Преподавание практического материала и специальных знаний | 3 | РК | ||||
Предпринимательство и коммерческая инженерия в промышленности | Предпринимательство и менеджмент в промышленности | — | — | 2 | РК | |
Предпринимательство и коммерческая инженерия в промышленности | Предпринимательство и менеджмент в промышленности |
www.cvut.cz
Средняя оценка: 10 из 10